Gesamtwohnfläche: | 1760 qm |
Wohnungsgrößen: | ca. 63-166 m² |
Anzahl Zimmer: | 2-5 |
Wohnungen gesamt: | 44 |
| |
Fertigstellung: | ca. Sommer 2020 |
Wenn eine Stadt für Überraschungen gut ist, dann Lörrach. Die Große Kreisstadt zählt ca. 50.000 Einwohner und ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Ihre pittoresken Märkte, eine hervorragende Küche und das Stimmen-Festival haben Lörrach weithin bekannt gemacht. Der schöne Stadtkern mit einer großzügig angelegten Fußgängerzone und Straßencafés, die südländisches Ambiente verbreiten, laden zum Bummeln und Verweilen ein. Zum nahen, ehemaligen Landesgartenschaugelände „Grütt“ sind es auch nur ein paar Minuten. Den Flughafen Basel-Mulhouse erreicht man nach ca. 15km. Die nahe Anbindung zur Autobahn A98/A5 macht Lörrach auch in dieser Hinsicht zu einem idealen Wohnort.
Das neue Quartier befindet sich zentral in ruhiger, gewachsener Lage nur ein paar Gehminuten vom Zentrum, sowie Bahnhof und Busbahnhof entfernt.
Hier erstellen wir 4 Mehrfamilienhäuser mit 44 Wohneinheiten mit 2- bis 5-Zi-Whg. ca. 63-166 m² Wfl.
Spezifikationen
Abstellraum | 1,99 m² |
Ankleide | 3,89 m² |
Bad | 7,64 m² |
Balkon | 8,51 m² |
Dusche-WC | 3,41 m² |
Entrée/Diele | 9,86 m² |
Flur | 4,59 m² |
Garderobe | 1,76 m² |
Küche | 7,76 m² |
Wohnen/Essen | 39,72 m² |
Zimmer 1 | 10,73 m² |
Zimmer 2 | 14,49 m² |
Zimmer 3 | 12,21 m² |
Zimmer 4 | 15,81 m² |
| |
Wohnfläche |
146,32 m² |
Spezifikationen
Ankleide | 3,89 m² |
Bad | 7,68 m² |
Dusche-WC | 3,36 m² |
Entrée/Diele | 8,65 m² |
Flur | 4,62 m² |
Garderobe | 1,64 m² |
Küche | 10,95 m² |
Terasse 1 | 12,45 m² |
Terasse 2 | 15,26 m² |
Wohnen/Essen | 50,18 m² |
Zimmer 1 | 10,73 m² |
Zimmer 2 | 14,19 m² |
Zimmer 3 | 13,51 m² |
| |
Wohnfläche | 157,11 m² |
Spezifikationen
Ankleide | 3,89 m² |
Bad | 7,68 m² |
Dusche-WC | 3,59 m² |
Entrée/Diele | 6,54 m² |
Flur | 4,79 m² |
Garderobe | 1,34 m² |
Küche | 9,66 m² |
Terasse 1 | 10,43 m² |
Terasse 2 | 6,53 m² |
Terasse 3 | 3,34 m² |
Wohnen/Essen | 42,27 m² |
Zimmer 1 | 10,73 m² |
Zimmer 2 | 14,19 m² |
| |
Wohnfläche | 124,96 m² |
Spezifikationen
Ankleide | 3,89 m² |
Bad | 7,68 m² |
Dusche-WC | 3,59 m² |
Entrée/Diele | 6,54 m² |
Flur | 4,79 m² |
Garderobe | 1,34 m² |
Küche | 9,66 m² |
Terasse 1 | 10,43 m² |
Terasse 2 | 3,34 m² |
Terasse 3 | 6,53 m² |
Wohnen/Essen | 42,32 m² |
Zimmer 1 | 10,73 m² |
Zimmer 2 | 14,19 m² |
| |
Wohnfläche |
125,01 m² |
Spezifikationen
Zimmer 1 | 16,00 m² |
|
|
Spezifikationen
Zimmer 1 | 19,00 m² |
|
|
Spezifikationen
Abstellraum 1 | 2,04 m² |
Abstellraum 2 | 0,38 m² |
Bad | 6,95 m² |
Balkon | 10,71 m² |
Diele | 4,92 m² |
Dusche-WC | 4,95 m² |
Entrée/Garderobe | 6,06 m² |
Flur | 4,07 m² |
Küche | 7,64 m² |
Wohnen/Essen | 36, m² |
Zimmer 1 | 13,34 m² |
Zimmer 2 | 14,06 m² |
Zimmer 3 | 14,06 m² |
| |
Wohnfläche |
105,13 m² |